KEWILL GLOBAL
Miniatur ebene wechseln LV-Mini-60 schweben ebene wechseln
 

Arbeitsweise und Struktur

 
 

Produkte, für die umstellung der Produktion.Der flüssigkeitsspiegel steigt Oder fällt, treibt die Edelstahl magnetischen Springer (schwimmende) Rauf und runter, bis ALARM standpunkt rechtzeitig ALARM ausgegeben.

 

Kfp60-23

 
 

Die Technischen parameter

 
 
 
Spannung: 5, 10, 15)
Die Mittlere temperatur: - 40 - 80 (-40~200 ℃)
Die Mittlere dichte: ≥ 0.75g/cm m³
Die Mittlere dichte: 0.75kg/cm m³
Produktion: Kontakt - Art: die schalter
An kapazität: gibt Den,,,,,,,
Produktion: normalerweise / geschlossene optional
Schutz der Klasse: Ip67
Verbindung: Direkte zweigleisige
Material: Edelstahl (PP)
Elektrische Leben: 107.
Modelle
Signal geben
Die abmessungen (material: PP)
L
Float - code
D1
H
D2
M
H
LV-Mini60-24NO Normalerweise 24,5 FP12 Φ 18,0 8.2. Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 2.7
LV-Mini60-24NC Normalerweise geschlossen 24,5 FP12 Φ 18,0 8.2. Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 2.7
LV-Mini60-31NO Normalerweise 31,0 FP02 Φ 19,0 16,5 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 1,5
LV-Mini60-31NC Normalerweise geschlossen 31,0 FP02 Φ 19,0 16,5 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 1,5
LV-Mini60-32NO Normalerweise 31,0 FP04 Φ 24,0 17,0 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 4.5
LV-Mini60-32NC Normalerweise geschlossen 31,0 FP04 Φ 24,0 17,0 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 4.5
LV-Mini60-42NO (*) Normalerweise 42. FP04 Φ 24,0 17,0 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 5.5
LV-Mini60-42NC (*) Normalerweise geschlossen 42. FP04 Φ 24,0 17,0 Φ 7,0 Die m8.0 × 1,25 5.5
LV-Mini60-52NO Normalerweise 52,0 FP05 Φ 24,0 22,0 Φ 8,5 M10.0 × 1,5 7,0
LV-Mini60-52NC Normalerweise geschlossen 52,0 FP05 Φ 24,0 22,0 Φ 8,5 M10.0 × 1,5 7,0
LV-Mini60-88NO Normalerweise 88,0 FP05 Φ 24,0 22,0 Φ 8,5 M10.0 × 1,5 7,0
LV-Mini60-88NC Normalerweise geschlossen 88,0 FP05 Φ 24,0 22,0 Φ 8,5 M10.0 × 1,5 7,0

Anmerkung: (*) für die spot - Oder stehende Absatz.

Float - code (PP) material Float - größe Gewicht Der anteil der Druck Mit der temperatur Für die Medien
Außendurchmesser innendurchmesser Hoch * * * * * * * * * * * * * * G (g / cm3) Kg / cm2 C
FP04 Φ Φ 24*17* 7,5 4.2 0,65 5 -40~+80 Wasser
FP02 Φ 19*16.5* Φ 8 3 0,8 5 -40~+80 Wasser
FP12 Φ Φ 18*8.2* 7,5 1.15 0,68 5 -40~+80 Wasser
FP05 Φ 24*22* 0 9 5 0,6 5 -40~+80 Wasser

Edelstahl - Absatz

Kfp60-21

Der auswahl der tabelle

 

Modelle Signal geben Die abmessungen (AUS Edelstahl)
L Float - code D1 H D2 M H
LV-Mini61-46NO (*) Normalerweise 46,0 FS02 Φ 28.6 28,0 Φ 8,0 M10 × 1,0 26,0
LV-Mini61-46NC (*) Normalerweise geschlossen 46,0 FS02 Φ 28.6 28,0 Φ 8,0 M10 × 1,0 26,0
LV-Mini61-187NO Normalerweise 187.0 FS01 Φ 25,4 24,5 Φ 8,0 M10 × 1,0 170.0
LV-Mini61-187NC Normalerweise geschlossen 187.0 FS01 Φ 25,4 24,5 Φ 8,0 M10 × 1,0 170.0
LV-Mini61-349NO Normalerweise 349.0 FS02 Φ 28.6 24,5 Φ 8,0 Die M16 × 2,0 320.0
LV-Mini61-349NC Normalerweise geschlossen 349.0 FS02 Φ 28.6 28,0 Φ 8,0 Die M16 × 2,0 320.0
Float - code (Edelstahl) Float - größe Gewicht Der anteil der Druck Mit der temperatur Für die Medien Material
Außendurchmesser innendurchmesser Hoch * * * * * * * * * * * * * * G (g / cm3) Kg / cm2 C
FS02 Φ 28.6*28* Φ 9,5 8.4 0,7 15 -40~+200 Wasser -, öl - und schwache säuren und basen 316l
FS01 Φ 25.4*24.5* Φ 9,5 6.2 0,82 10 -40~+200 Wasser -, öl - und schwache säuren und basen 304

Anmerkung: mehr ALS schalter ALS low - Power - Reed - wechsel - Signal an kapazität: gibt Den, Falls erforderlich, die höher ALS Der Standard high power Oder große aktuelle müssen vor der bestellung um anhörung zu beachten.